COMISII DE SPECIALITATE
1. COMISIA PROFESIONAL – ȘTIINȚIFICĂ, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI LEGISLAȚIE
Președinte: SORESCU GEORGETA – Mun. București
| Nr. crt. | Filiala | Nume | Prenume |
|---|---|---|---|
| 1 | Bihor | Naghi | Petronela Aura |
| 2 | Bistrița – Năsăud | Ungur | Simona Puia |
| 3 | București | Popa | Constanța |
| 4 | Dumitran | Ioana Diana | |
| 5 | Ivan | Cristina Gabriela | |
| 6 | Mihăilescu | Patricia Elena | |
| 7 | Stanciu | Adina Elena | |
| 8 | Țoțea | Georgeta | |
| 9 | Dolj | Dianu | Virginia |
| 10 | Costea | Cristina Liliana | |
| 11 | Gorj | Sanda | Elena Claudia |
| 12 | Maramureș | Grigor | Maria |
| 13 | Mehedinți | Vîlceanu | Ion |
| 14 | Satu Mare | Mihail | Daniel Vasile |
| 15 | Sălaj | Coltău | Marcela – Georgeta |
| 16 | Sibiu | Stănculescu | Anamaria |
| 17 | Gross | Gabriela Sandală | |
| 18 | Mareș | Livia | |
| 19 | Suceava | Luca | Liliana |
| 20 | Tulcea | Bâja | Simona |
| 21 | Iorga | Isabela Alina | |
| 22 | Vaslui | Câmpanu | Rodica |
| 23 | Vrancea | Nica | Camelia Simona |
| 24 | Bouros | Carla Iuliana |
2. COMISIA DE ACREDITĂRI ȘI AVIZĂRI
Președinte: Stanciu Adina Elena – Mun. București
| Nr. crt. | Filiala | Nume | Prenume |
|---|---|---|---|
| 1 | București | Sorescu | Georgeta |
| 2 | Buzău | Marica | Viorica |
| 3 | Constanța | Petcu | Dana Margareta |
| 4 | Iași | Neagoe | Elena Cristina |
| 5 | Mehedinți | Cojocaru | Viorica |
| 6 | Neamț | Zlăvoc | Otilia Roxana |
| 7 | Sălaj | Canja | Denisa Florica |
| 8 | Suceava | Luca | Liliana |
| 9 | Vrancea | Nica | Camelia Simona |
3. COMISIA ECONOMICO – SOCIALĂ ȘI ÎN RELAȚIE CU CNAS a OBBCSSR
Președinte: DIANU VIRGINIA – jud. Dolj
Vicepreședinte: Luca Liliana – jud. Suceava
| Nr. crt. | Filiala | Nume | Prenume |
|---|---|---|---|
| 1 | Prahova | Constantinescu | Angelica |
| 2 | Sălaj | Coltău | Marcela Georgeta |
4. COMISIA DE STUDII ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE a OBBCSSR
Președinte: PREDA MARIANA – Mun. București
| Nr. crt. | Filiala | Nume | Prenume |
|---|---|---|---|
| 1 | București | Apăfăian | Daniela |
| 2 | Constanța | Petcu | Dana Margareta |
| 3 | Dolj | Costea | Cristina Liliana |
| 4 | Maramureș | Grigor | Maria |
| 5 | Prahova | Constantinescu | Angelica |
| 6 | Satu Mare | Szilagyi | Gyongyi |
| 7 | Suceava | Luca | Liliana |
| 8 | Vrancea | Duia | Ofelia Violetta |
5. COMISIA de IMAGINE, RELAȚII INTERNE și EXTERNE a OBBCSSR
Președinte: POPA CONSTANȚA – Mun. București
| Nr. crt. | Filiala | Nume | Prenume |
|---|---|---|---|
| 1 | Bistrița – Năsăud | Covalciuc | Anca Maria |
| 2 | Brașov | Pascal | Mihaela |
| 3 | Dâmbovița | Petcu | Mihaela |
| 4 | Mehedinți | Ruican | Mirela Ionela |
| 5 | Prahova | Constantinescu | Angelica |
| 6 | Suceava | Luca | Liliana |
6. COMISIA ORGANIZATORICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ a OBBCSSR
Președinte: BICĂ – PROFIR VALERICA – jud. Timiș
| Nr. crt. | Filiala | Nume | Prenume |
|---|---|---|---|
| 1 | Prahova | Boronschi | Arina Ileana |
| 2 | Sălaj | Canja | Denisa Florica |
7. COMISIA de CENZORI a OBBCSSR
Președinte: MOISUC VICTOR – jud. Olt
| Nr. crt. | Filiala | Nume | Prenume |
|---|---|---|---|
| 1 | Dâmbovița | Anghel | Gabriel Florin |
| 2 | Ialomița | Peșu | Monica Gabriela |
8. Comisia de Juridicție Profesională și Litigii, Etică și Deontologie a OBBCSSR
Are 3 membri votați de către membrii Consiliului Național în data de 11.05.2024.
Componența Comisiei de Jurisdicție Profesională și Litigii, Etică și Deontologie a OBBCSSR nu este publică pe site-ul OBBCSSR în baza deciziei membrilor care și-au depus candidatura pentru această comisie, pentru a asigura imparțialitatea deciziilor membrilor comisiilor în analizarea cazurilor de abateri disciplinare ale colegilor.
